| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
NF-30W
NEWSKY POWER
| Model | NF-30W | NF-40W | NF-60W | NF-80W |
| Rated power | 30W | 40W | 60W | 80W |
| Lumens | 5100LM | 6800LM | 10200LM | 13600LM |
| Solar panel | 80W/18V | 100W/18V | 120W/18V | 150W/18V |
| LiFePO4 battery | 24AH/12.8V | 30AH/12.8V | 36AH/12.8V | 42AH/12.8V |
| Install height | 4-6M | 5-7M | 6-8M | 8-10M |
| Spacing | 12-18M | 15-21M | 18-24M | 24-30M |
| Pole diameter | 76mm | |||
| Color temp. | 6500K | |||
| Work temp. | -20℃ ~ +60℃ (When the temperature is below -10℃, derating use ) | |||
| Water proof | IP65 | |||
| Charge time | 6-8H | |||
| Lighting time | Light on at dusk, Light off at dawn atuo. 12 hours lighting time per day, 3 rainy days backup. 365days can be light. | |||








| Model | NF-30W | NF-40W | NF-60W | NF-80W |
| Rated power | 30W | 40W | 60W | 80W |
| Lumens | 5100LM | 6800LM | 10200LM | 13600LM |
| Solar panel | 80W/18V | 100W/18V | 120W/18V | 150W/18V |
| LiFePO4 battery | 24AH/12.8V | 30AH/12.8V | 36AH/12.8V | 42AH/12.8V |
| Install height | 4-6M | 5-7M | 6-8M | 8-10M |
| Spacing | 12-18M | 15-21M | 18-24M | 24-30M |
| Pole diameter | 76mm | |||
| Color temp. | 6500K | |||
| Work temp. | -20℃ ~ +60℃ (When the temperature is below -10℃, derating use ) | |||
| Water proof | IP65 | |||
| Charge time | 6-8H | |||
| Lighting time | Light on at dusk, Light off at dawn atuo. 12 hours lighting time per day, 3 rainy days backup. 365days can be light. | |||














