| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
MJ-SSTH800C
NEWSKYPOWER
| Model | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
| Rated power | 800W | 1200W |
| LED bead | 104pcs,3030 | 154pcs,3030 |
| Lumens | 3600LM | 4800LM |
| Solar panel | 30W/4V,MONO | 40W/4V,MONO |
| LiFePO4 battery | 36AH/3.2V | 54AH/3.2V |
| Mounting height | 4-5Meters | |
| Color temp. | 6500K | |
| Material | ABS | |
| Waterproof | IP65 | |
| Camera | 4 Million pixels, 2K HD Video, APP&PC Control, 360° Rotatable, Human detection. | |
| Work time | 12 hours of lighting time per day, 4-5 rainy days backup. | |
| Lighting mode | Light on at dusk, Light off at dawn Auto. Constant or Radar sensor work modes. | |



| Model | MJ-SSTH800C | MJ-SSTH1200C |
| Rated power | 800W | 1200W |
| LED bead | 104pcs,3030 | 154pcs,3030 |
| Lumens | 3600LM | 4800LM |
| Solar panel | 30W/4V,MONO | 40W/4V,MONO |
| LiFePO4 battery | 36AH/3.2V | 54AH/3.2V |
| Mounting height | 4-5Meters | |
| Color temp. | 6500K | |
| Material | ABS | |
| Waterproof | IP65 | |
| Camera | 4 Million pixels, 2K HD Video, APP&PC Control, 360° Rotatable, Human detection. | |
| Work time | 12 hours of lighting time per day, 4-5 rainy days backup. | |
| Lighting mode | Light on at dusk, Light off at dawn Auto. Constant or Radar sensor work modes. | |









