Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
MJ-SSTH800C-2Lens
NEWSKY POWER
Model | MJ-SSTH800C-2Lens | MJ-SSTH1200C-2Lens |
Lamp Size | 700* 300*145mm | 820* 300*145mm |
LED Chip | 104 pcs SMD3030 | 154 pcs SMD3030 |
Battery | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 54Ah |
Solar panel | 4V/30W(574*295.5mm) | 4V/40W(693* 295.5mm) |
Discharge Time | 4-5 rainy & cloudy days | 4-5 rainy & cloudy days |
Discharge Current | 4.5A | 6.2A |
Luminous Flux | 2550lm | 3840lm |
Lamp Body Material | ABS | |
Lens Material | Teijin PC | |
CCT | 6000-6500K | |
Charging Time | Effective sunshine 4-6 hours | |
Radar Sensor | YES | |
Product Features | Optical + Switch + Remote Control | |
IP Rank | IP65 | |
Camera Resolution | 2MP +2MP | |
Camera Lens | 5MP |
Packing
Model | MJ-SSTH800C-2Lens | MJ-SSTH1200C-2Lens |
Color Box Size(mm) | 470*120*760mm | 470*120*870mm |
Carton Size(mm) | 770*485*385mm | 880*485*260mm |
Pcs/Ctn | 3pcs | 2pcs |
N.W/G.W(KG) | 12.5KG/13.2KG | 16.2KG/17.3KG |
Model | MJ-SSTH800C-2Lens | MJ-SSTH1200C-2Lens |
Lamp Size | 700* 300*145mm | 820* 300*145mm |
LED Chip | 104 pcs SMD3030 | 154 pcs SMD3030 |
Battery | LiFePO4 36Ah | LiFePO4 54Ah |
Solar panel | 4V/30W(574*295.5mm) | 4V/40W(693* 295.5mm) |
Discharge Time | 4-5 rainy & cloudy days | 4-5 rainy & cloudy days |
Discharge Current | 4.5A | 6.2A |
Luminous Flux | 2550lm | 3840lm |
Lamp Body Material | ABS | |
Lens Material | Teijin PC | |
CCT | 6000-6500K | |
Charging Time | Effective sunshine 4-6 hours | |
Radar Sensor | YES | |
Product Features | Optical + Switch + Remote Control | |
IP Rank | IP65 | |
Camera Resolution | 2MP +2MP | |
Camera Lens | 5MP |
Packing
Model | MJ-SSTH800C-2Lens | MJ-SSTH1200C-2Lens |
Color Box Size(mm) | 470*120*760mm | 470*120*870mm |
Carton Size(mm) | 770*485*385mm | 880*485*260mm |
Pcs/Ctn | 3pcs | 2pcs |
N.W/G.W(KG) | 12.5KG/13.2KG | 16.2KG/17.3KG |