| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
MJ-SSTH1200
NEWSKY POWER
| Model | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
| Solar panel | 4V/30W, MONO (574*295.5mm) | 4V/40W, MONO (693*295.5mm) |
| Battery | 3.2V/30AH , LiFePO4 | 3.2V/45AH , LiFePO4 |
| Light source | 104pcs SMD3030 | 154pcs SMD3030 |
| Power | 800W, 2400LM | 1200W, 3600LM |
| Lighting angle | 150° | |
| Lighting time | 4-5 rainy & cloudy days | |
| CCT. | 6500K | |
| Material | ABS+Teijin PC Lens | |
| Work mode | Constant or Radar sensor | |









| Model | MJ-SSTH800 | MJ-SSTH1200 |
| Solar panel | 4V/30W, MONO (574*295.5mm) | 4V/40W, MONO (693*295.5mm) |
| Battery | 3.2V/30AH , LiFePO4 | 3.2V/45AH , LiFePO4 |
| Light source | 104pcs SMD3030 | 154pcs SMD3030 |
| Power | 800W, 2400LM | 1200W, 3600LM |
| Lighting angle | 150° | |
| Lighting time | 4-5 rainy & cloudy days | |
| CCT. | 6500K | |
| Material | ABS+Teijin PC Lens | |
| Work mode | Constant or Radar sensor | |















