| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
X1pro-500W
NEWSKY POWER
| Model | X1pro-500W | X1pro-800W | X1pro-1500W | X1pro-1800W |
| Nomial power | 500W | 800W | 1500W | 1800W |
| Luminous Flux | 5600LM | 8000LM | 10400LM | 14400LM |
| LED Qty | SMD5054 189PCS | SMD5054 189PCS | SMD5054 189PCS | SMD5054 189PCS |
| LiFePO4 Battery | 50AH | 67AH | 83AH | 160AH |
| Solar panel | 50W | 70W | 90W | 170W |
| Discharge Time | 3-4 rainy days | |||
| CCT. | 6500K | |||
| Lamp Body Material | Die-casting Aluminum | |||
| Lens Material | Teijin PC | |||
| Radar Motion Sensor | Available | |||











| Model | X1pro-500W | X1pro-800W | X1pro-1500W | X1pro-1800W |
| Nomial power | 500W | 800W | 1500W | 1800W |
| Luminous Flux | 5600LM | 8000LM | 10400LM | 14400LM |
| LED Qty | SMD5054 189PCS | SMD5054 189PCS | SMD5054 189PCS | SMD5054 189PCS |
| LiFePO4 Battery | 50AH | 67AH | 83AH | 160AH |
| Solar panel | 50W | 70W | 90W | 170W |
| Discharge Time | 3-4 rainy days | |||
| CCT. | 6500K | |||
| Lamp Body Material | Die-casting Aluminum | |||
| Lens Material | Teijin PC | |||
| Radar Motion Sensor | Available | |||

















