| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
X1-400W
NEWSKY POWER
| Model | X1-400W | X1-600W | X1-1000W | X1-1200W |
| Nomial power | 400W | 600W | 1000W | 1200W |
| Luminous Flux | 4800LM | 5600LM | 8800LM | 10880LM |
| LED Qty | SMD5054 156PCS | SMD5054 156PCS | SMD5054 156PCS | SMD5054 156PCS |
| LiFePO4 Battery | 40AH | 50AH | 70AH | 93AH |
| Solar panel | 45W | 50W | 70W | 110W |
| Discharge Time | 3-4 rainy days | |||
| CCT. | 6500K | |||
| Lamp Body Material | Die-casting Aluminum | |||
| Lens Material | Teijin PC | |||
| Radar Motion Sensor | Available | |||











| Model | X1-400W | X1-600W | X1-1000W | X1-1200W |
| Nomial power | 400W | 600W | 1000W | 1200W |
| Luminous Flux | 4800LM | 5600LM | 8800LM | 10880LM |
| LED Qty | SMD5054 156PCS | SMD5054 156PCS | SMD5054 156PCS | SMD5054 156PCS |
| LiFePO4 Battery | 40AH | 50AH | 70AH | 93AH |
| Solar panel | 45W | 50W | 70W | 110W |
| Discharge Time | 3-4 rainy days | |||
| CCT. | 6500K | |||
| Lamp Body Material | Die-casting Aluminum | |||
| Lens Material | Teijin PC | |||
| Radar Motion Sensor | Available | |||

















