| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
MJ-DA275
NEWSKY POWER
| Model | MJ-DA275 | MJ-DA780 | MJ-DB275 | MJ-DB780 |
| LED QTY | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs |
| Luminous Flux | 582LM | 582LM | 672LM | 672LM |
| Solar Panel | 4V/5.5W | 4V/5.5W | 4V/7.5W | 4V/7.5W |
| Battery Capacity | 3.2V/8.8AH | 3.2V/8.8AH | 3.2V/8.8AH | 3.2V/8.8AH |
| Lamp size | Ø261*H275mm | Ø261*H780mm | L241*W241*H275mm | L241*W241*H780mm |
| Package size | 275*265*252mm | 275*265*252mm | 275*265*252mm | 275*265*252mm |
| CCT | WW/NW/CW (3CCT.in one) | |||
| Housing material | Aluminum | |||
| Cover | PC | |||
| IP rank | IP65 | |||
| Charging time | 5-6H | |||
| Discharge time | 2-3rainy day | |||













| Model | MJ-DA275 | MJ-DA780 | MJ-DB275 | MJ-DB780 |
| LED QTY | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs | SMD2835-64pcs |
| Luminous Flux | 582LM | 582LM | 672LM | 672LM |
| Solar Panel | 4V/5.5W | 4V/5.5W | 4V/7.5W | 4V/7.5W |
| Battery Capacity | 3.2V/8.8AH | 3.2V/8.8AH | 3.2V/8.8AH | 3.2V/8.8AH |
| Lamp size | Ø261*H275mm | Ø261*H780mm | L241*W241*H275mm | L241*W241*H780mm |
| Package size | 275*265*252mm | 275*265*252mm | 275*265*252mm | 275*265*252mm |
| CCT | WW/NW/CW (3CCT.in one) | |||
| Housing material | Aluminum | |||
| Cover | PC | |||
| IP rank | IP65 | |||
| Charging time | 5-6H | |||
| Discharge time | 2-3rainy day | |||



















