| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
JD-S300
NEWSKYPOWER
| Model | JD-S300 | JD-S400 | JD-S500 |
| LED light | 300W | 400W | 500W |
| Lumen | 7920lm | 9980lm | 12540lm |
| LED chip | 180pcs , SMD5054 | 240pcs , SMD5054 | 300pcs , SMD5054 |
| Battery | 3.2V/50AH, LiFePO4 | 3.2V/70AH, LiFePO4 | 3.2V/90AH, LiFePO4 |
| Solar panel | 90W,MONO | 110W,MONO | 135W,MONO |
| Work mode | Constant lighting | ||
| Material | Aluminum+ABS | ||
| Charge time | 4-6H | ||
| Discharge time | ≥12H | ||
| Lamp size(mm) | 400*1250 | 400*1500 | 400*1800 |
| Install height | 6-8M | 6-10M | 6-12M |
| Model | JD-S300 | JD-S400 | JD-S500 |
| LED light | 300W | 400W | 500W |
| Lumen | 7920lm | 9980lm | 12540lm |
| LED chip | 180pcs , SMD5054 | 240pcs , SMD5054 | 300pcs , SMD5054 |
| Battery | 3.2V/50AH, LiFePO4 | 3.2V/70AH, LiFePO4 | 3.2V/90AH, LiFePO4 |
| Solar panel | 90W,MONO | 110W,MONO | 135W,MONO |
| Work mode | Constant lighting | ||
| Material | Aluminum+ABS | ||
| Charge time | 4-6H | ||
| Discharge time | ≥12H | ||
| Lamp size(mm) | 400*1250 | 400*1500 | 400*1800 |
| Install height | 6-8M | 6-10M | 6-12M |






