| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
JD-H300
NEWSKYPOWER
| Model | JD-H200 | JD-H300 | JD-H400 | JD-H500 |
| LED light | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Lumen | 2310lm | 3300lm | 4620 lm | 5640lm |
| LED chip | 72pcs , SMD5054 | 108pcs , SMD5054 | 144pcs , SMD5054 | 180pcs , SMD5054 |
| Battery | 3.2V/22AH, LiFePO4 | 3.2V/30AH, LiFePO4 | 3.2V/35AH, LiFePO4 | 3.2V/45AH, LiFePO4 |
| Solar panel | 28W,MONO | 35W,MONO | 46W,MONO | 55W,MONO |
| Work mode | Constant | |||
| Material | Aluminum+ABS | |||
| Charge time | 4-6H | |||
| Discharge time | ≥12H | |||
| Lamp size(mm) | 255*820 | 255*1000 | 255*1250 | 255*1500 |
| Install height | 4-6M | 4-6M | 5-7M | 5-8M |
| Model | JD-H200 | JD-H300 | JD-H400 | JD-H500 |
| LED light | 200W | 300W | 400W | 500W |
| Lumen | 2310lm | 3300lm | 4620 lm | 5640lm |
| LED chip | 72pcs , SMD5054 | 108pcs , SMD5054 | 144pcs , SMD5054 | 180pcs , SMD5054 |
| Battery | 3.2V/22AH, LiFePO4 | 3.2V/30AH, LiFePO4 | 3.2V/35AH, LiFePO4 | 3.2V/45AH, LiFePO4 |
| Solar panel | 28W,MONO | 35W,MONO | 46W,MONO | 55W,MONO |
| Work mode | Constant | |||
| Material | Aluminum+ABS | |||
| Charge time | 4-6H | |||
| Discharge time | ≥12H | |||
| Lamp size(mm) | 255*820 | 255*1000 | 255*1250 | 255*1500 |
| Install height | 4-6M | 4-6M | 5-7M | 5-8M |






