| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
SSP-100W
NEWSKY POWER
| Model | SSP-40W | SSP-60W | SSP-80W | SSP-100W | SSP-120W | |
| Rated Power | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | |
| LED Chip | 45pcs,SMD5050 | 90pcs,SMD5050 | 135pcs,SMD5050 | 180pcs,SMD5050 | 225pcs,SMD5050 | |
| LiFePo4 Battery | 12.8V/25Ah | 12.8V/30Ah | 12.8V/30Ah | 12.8V/45Ah | 12.8V/60Ah | |
| Solar Panel | 18V/65W | 18V/85W | 18V/110W | 18V/125W | 18V/140W | |
| Discharge Current | 8A | 10A | 12A | 16A | 20A | |
| Luminous | 6400lm | 9600lm | 12800lm | 16000lm | 19200lm | |
| Installation Height | 5-6m | 6-7m | 7-8m | 8-10m | 9-11m | |
| Distance Between Each | 15-18m | 18-21m | 21-24m | 24-30m | 27-33m | |
| Pole Size | 60/76mm | |||||
| CCT | 6500K | |||||
| Radar Sensor | Optional | |||||
| Product Features | Optical+Remote Control | |||||
| IP Rank | IP65 | |||||
| Charging Time | Effective sunshine 4-6H | |||||
| Discharge Time | 3-5 rainy & cloudy days | |||||
| Material | Die-casting Aluminium +Teijin PC | |||||












| Model | SSP-40W | SSP-60W | SSP-80W | SSP-100W | SSP-120W | |
| Rated Power | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | |
| LED Chip | 45pcs,SMD5050 | 90pcs,SMD5050 | 135pcs,SMD5050 | 180pcs,SMD5050 | 225pcs,SMD5050 | |
| LiFePo4 Battery | 12.8V/25Ah | 12.8V/30Ah | 12.8V/30Ah | 12.8V/45Ah | 12.8V/60Ah | |
| Solar Panel | 18V/65W | 18V/85W | 18V/110W | 18V/125W | 18V/140W | |
| Discharge Current | 8A | 10A | 12A | 16A | 20A | |
| Luminous | 6400lm | 9600lm | 12800lm | 16000lm | 19200lm | |
| Installation Height | 5-6m | 6-7m | 7-8m | 8-10m | 9-11m | |
| Distance Between Each | 15-18m | 18-21m | 21-24m | 24-30m | 27-33m | |
| Pole Size | 60/76mm | |||||
| CCT | 6500K | |||||
| Radar Sensor | Optional | |||||
| Product Features | Optical+Remote Control | |||||
| IP Rank | IP65 | |||||
| Charging Time | Effective sunshine 4-6H | |||||
| Discharge Time | 3-5 rainy & cloudy days | |||||
| Material | Die-casting Aluminium +Teijin PC | |||||


















