| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
LZ16-300
NEWSKY POWER
| Model | LZ16-300 | LZ16-400 |
| Rated power | 300W | 400W |
| Lumens | 2384LM | 2713LM |
| LED chip | 54pcs,SMD5054 | 72pcs,SMD5054 |
| LiFePO4 battery | 3.2V/24Ah | 3.2V/30Ah |
| Solar panel | 5V/22W,MONO | 5V/28W,MONO |
| Lighting Area | 150m² | 180m² |
| Install height | 4-6M | 5-7M |
| Work mode | Radar sensor or Constant | |
| Lighting angel | 150 Degree | |
| Material | ABS+PC | |
| CCT. | 3000K-7500K | |
| Charge time | 4-5H | |


















| Model | LZ16-300 | LZ16-400 |
| Rated power | 300W | 400W |
| Lumens | 2384LM | 2713LM |
| LED chip | 54pcs,SMD5054 | 72pcs,SMD5054 |
| LiFePO4 battery | 3.2V/24Ah | 3.2V/30Ah |
| Solar panel | 5V/22W,MONO | 5V/28W,MONO |
| Lighting Area | 150m² | 180m² |
| Install height | 4-6M | 5-7M |
| Work mode | Radar sensor or Constant | |
| Lighting angel | 150 Degree | |
| Material | ABS+PC | |
| CCT. | 3000K-7500K | |
| Charge time | 4-5H | |
























