| Availability: | |
|---|---|
MJ-SM200C
NEWSKY POWER
| Model | MJ-SM50C | MJ-SM100C | MJ-SM200C |
| Material | ABS+Silicone | ABS+Silicone | ABS+Silicone |
| Strip Length | 5m | 10m | 20m |
| LED QTY(PCS) | SMD5050 24pcs/m | SMD5050 24pcs/m | SMD5050 24pcs/m |
| Battery | LiFePO4, 6Ah | LiFePO4, 15Ah | LiFePO4, 30Ah |
| Solar Panel | 4V/9W 169*329mm (Polycrystalline) | 4V/13W 229*329mm (Polycrystalline) | 4V/25W 409*329mm (Polycrystalline) |
| CCT | RGB Chasing | RGB Chasing | RGB Chasing |
| Charging Time | Effective sunshine 4-6 hours | Effective sunshine 4-6 hours | Effective sunshine 4-6 hours |
| Discharge Time | 12 Hours+ | 12 Hours+ | 12 Hours+ |
| Discharge Current | 125MA | 250MA | 500MA |
| Luminous Flux | |||
| Lighting Mode | 20 preset mode * | 20 preset mode * | 20 preset mode * |
| Product Features | Optical+Switch + Remote Control | Optical+Switch + Remote Control | Optical+Switch + Remote Control |
| IP Rank | IP65 | IP65 | IP65 |







| Model | MJ-SM50C | MJ-SM100C | MJ-SM200C |
| Material | ABS+Silicone | ABS+Silicone | ABS+Silicone |
| Strip Length | 5m | 10m | 20m |
| LED QTY(PCS) | SMD5050 24pcs/m | SMD5050 24pcs/m | SMD5050 24pcs/m |
| Battery | LiFePO4, 6Ah | LiFePO4, 15Ah | LiFePO4, 30Ah |
| Solar Panel | 4V/9W 169*329mm (Polycrystalline) | 4V/13W 229*329mm (Polycrystalline) | 4V/25W 409*329mm (Polycrystalline) |
| CCT | RGB Chasing | RGB Chasing | RGB Chasing |
| Charging Time | Effective sunshine 4-6 hours | Effective sunshine 4-6 hours | Effective sunshine 4-6 hours |
| Discharge Time | 12 Hours+ | 12 Hours+ | 12 Hours+ |
| Discharge Current | 125MA | 250MA | 500MA |
| Luminous Flux | |||
| Lighting Mode | 20 preset mode * | 20 preset mode * | 20 preset mode * |
| Product Features | Optical+Switch + Remote Control | Optical+Switch + Remote Control | Optical+Switch + Remote Control |
| IP Rank | IP65 | IP65 | IP65 |







content is empty!






